| Sched | Pattern | Vehicle | 15 Busaco Rd | Macquarie Centre | Fontenoy Rd | Epping Rd | Lane Cove | Lang Park | Sussex St | Peak | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:54 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 05:12 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 05:59 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 06:05 | Lane Cove→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 06:37 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 06:45 | Lane Cove→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 06:58 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 07:02 | Lane Cove→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 07:04 | Macquarie Centre→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 07:24 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 07:28 | Lane Cove→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 07:30 | Macquarie Centre→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 07:51 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 07:54 | Lane Cove→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 07:58 | Macquarie Centre→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 08:15 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 08:19 | Lane Cove→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 08:26 | Lane Cove→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 08:31 | Lane Cove→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 08:35 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 08:36 | Lane Cove→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 08:41 | Lane Cove→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 08:57 | Lane Cove→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 09:00 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 09:11 | Lane Cove→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 09:20 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 09:44 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 10:04 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 10:24 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 10:44 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 11:04 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 11:24 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 11:44 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 12:04 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 12:24 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 12:44 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 13:04 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 13:24 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 13:44 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | UNTRACKED |
| 14:04 | 15 Busaco Rd→Sussex St | 43268_301006600013_2507_292 | · | · | · | · | · | +2:06 | · | many seats | PARTIAL |
| 14:24 | 15 Busaco Rd→Sussex St | 43268_301006610013_2507_292 | · | · | +13:26 | +16:33 | +15:13 | +14:45 | · | many seats | PARTIAL |
| 14:48 | 15 Busaco Rd→Sussex St | 43268_301006620013_2507_292 | · | +2:08 | +4:38 | +3:13 | +0:38 | -0:55 | · | many seats | PARTIAL |
| 15:14 | 15 Busaco Rd→Sussex St | 43268_301006630013_2507_292 | +0:45 | +3:53 | +5:54 | +6:45 | +4:09 | +0:52 | -2:48 | few seats | RAN |
| 15:34 | 15 Busaco Rd→Sussex St | 43268_301006640042_2507_292 | +0:15 | +1:24 | +2:14 | +1:52 | -0:39 | -3:32 | -6:40 | many seats | RAN |
| 15:54 | 15 Busaco Rd→Sussex St | 43268_301006650013_2507_292 | +0:10 | on time | on time | on time | on time | on time | on time | many seats | RAN |
| 16:10 | 15 Busaco Rd→Sussex St | 43268_301006660042_2507_292 | +0:20 | +0:10 | -0:18 | +2:02 | +1:44 | -0:51 | on time | many seats | RAN |
| 16:24 | 15 Busaco Rd→Sussex St | 43268_301006670042_2507_292 | +0:16 | +2:18 | +2:37 | +3:19 | +1:52 | -3:15 | on time | many seats | RAN |
| 16:38 | 15 Busaco Rd→Sussex St | 43268_301006680042_2507_292 | +4:31 | +8:09 | +12:05 | +15:02 | +8:41 | +5:13 | +1:38 | many seats | RAN |
| 16:56 | 15 Busaco Rd→Sussex St | 43268_301006690013_2507_292 | +0:16 | -0:18 | +1:46 | +3:39 | -0:58 | -6:21 | on time | many seats | RAN |
| 17:14 | 15 Busaco Rd→Sussex St | 43268_301006700042_2507_292 | +0:15 | +1:51 | +4:58 | +8:46 | +2:45 | -2:47 | -7:06 | many seats | RAN |
| 17:32 | 15 Busaco Rd→Sussex St | 43268_301006710013_2507_292 | +0:16 | -1:08 | +3:36 | +6:34 | +4:07 | -1:33 | on time | many seats | RAN |
| 18:02 | 15 Busaco Rd→Sussex St | 43268_301006720013_2507_292 | +0:45 | +4:34 | +2:07 | +5:37 | +4:09 | +0:09 | +2:33 | many seats | RAN |
| 18:22 | 15 Busaco Rd→Sussex St | 43268_301006730013_2507_292 | on time | +4:13 | +1:15 | +1:53 | -1:42 | -7:26 | on time | many seats | RAN |
| 18:53 | 15 Busaco Rd→Sussex St | 43268_301006740013_2507_292 | on time | +3:10 | -0:42 | +1:01 | +1:08 | -4:25 | -3:52 | many seats | RAN |
| 19:28 | 15 Busaco Rd→Sussex St | 43268_301006750042_2507_292 | on time | +3:17 | +3:47 | +2:53 | -0:10 | -0:41 | on time | many seats | RAN |
| 20:01 | 15 Busaco Rd→Sussex St | 43268_301006760013_2507_292 | on time | -0:18 | -1:01 | -1:11 | -5:18 | -5:49 | · | many seats | ACTIVE |
| 20:31 | 15 Busaco Rd→Sussex St | 43268_301006770013_2507_292 | +0:49 | · | · | · | · | · | · | many seats | ACTIVE |
| 21:01 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | PENDING |
| 21:33 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | PENDING |
| 22:03 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | PENDING |
| 22:33 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | PENDING |
| 23:03 | 15 Busaco Rd→Sussex St | — | · | · | · | · | · | · | · | — | PENDING |
Data source. Built from realtime (GTFS‑Realtime trip updates and vehicle positions) and timetable data published by Transport for NSW via the Transport for NSW Open Data Hub, used under the Creative Commons Attribution 4.0 licence. This site is independent: it is not endorsed by, affiliated with, or produced by Transport for NSW.
Calculations. All lateness, crowding, on‑time and no‑show figures shown here are calculated by the site owner on a best‑efforts basis from those public feeds. They are not official Transport for NSW performance measures, may contain errors or gaps where the feeds are incomplete, and should not be relied on for travel decisions.
Actual observations only. A stop is shown only once a bus has reached or passed it. Stops still ahead of a running bus are left blank rather than filled with the feed’s predictions, so a trip in progress shows a partial row by design.